Termine
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
19:00 - 20:00 Gong Klangbad

Ein kraftvolles und intensives Klangerlebnis
In einer kleinen Gruppe von max. 8 TN liegst Du bekleidet und bequem auf einer Matte. Verschiedene Gongs und Klanginstrumente werden durch zwei Klangexperten gespielt und die Gruppe wird von den Klängen eingehüllt. Erlebe die Kraft des Gongs und lasse Dich in die Stille führen. Für Menschen mit normaler physischen & psychischen Gesundheit.
Ort: LANGMAAR 12 • 41238 MÖNCHENGLADBACH - GIESENKIRCHEN • Einlass: 18.45 Uhr
Kosten: 25,- €
Anmeldung & Zahlungseingang bis spätestens montags vor dem Veranstaltungstermin.
Mindestens 4 TN maximal 8 TN
Bitte mitbringen: großes Handtuch (Badetuch) als Unterlage - Matten sind vorhanden. Eine Decke, dicke Socken und bei Bedarf ein Kopfkissen.
Gong Klangmeditation

Ein Klangteppich führt in die Stille
In einer kleinen Gruppe von max. 8 TN liegst Du bekleidet und bequem auf einer Matte. Durch mehrere Gongs entsteht ein Klangteppich, der Dich eingehüllt und in die Stille führt. Für Menschen mit normaler physischen & psychischen Gesundheit.
Ort: LANGMAAR 12 • 41238 MÖNCHENGLADBACH - GIESENKIRCHEN • Einlass: 18.45 Uhr
Kosten: 25,- €
Anmeldung & Zahlungseingang bis spätestens montags vor dem Veranstaltungstermin.
Mindestens 4 TN maximal 8 TN
Bitte mitbringen: großes Handtuch (Badetuch) als Unterlage - Matten sind vorhanden. Eine Decke, dicke Socken und bei Bedarf ein Kopfkissen.
19:00 - 20:00 Klangbad

Tauche ein in die Welt der Klänge
Bei einem Klangbad liegst Du bequem auf einer Matte. Das Setting wird von zwei Klangexperten so gestaltet, dass Du von den Klanginstrumenten (Klagschalen, Gongs usw.) eingehüllt wirst. Es entsteht ein breites Klangspektrum in dem Du entspannen kannst. Die Klangwellen durchströmen den Körper und helfen dabei vom Alltag abzuschalten und zur inneren Ruhe zu finden.Für Menschen mit normaler physischen & psychischen Gesundheit.
Ort: LANGMAAR 12 • 41238 MÖNCHENGLADBACH - GIESENKIRCHEN • Einlass: 18.45 Uhr
Kosten: 20,- €
Anmeldung & Zahlungseingang bis spätestens mittwochs vor dem Veranstaltungstermin.
Mindestens 4 TN maximal 8 TN
ZUR BUCHUNG >>>
Bitte mitbringen: großes Handtuch (Badetuch) als Unterlage - Matten sind vorhanden. Eine Decke, dicke Socken und bei Bedarf ein Kopfkissen.